Modifiez vos hypothèses et visualisez instantanément vos projections 5 ans, unit economics et indicateurs clés pour les investisseurs.
| Métrique | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clients | 37 | 81 | 113 | 158 | 221 |
| ARR | 22K EUR | 50K EUR | 70K EUR | 98K EUR | 136K EUR |
| Coûts totaux | 162K EUR | 235K EUR | 317K EUR | 404K EUR | 480K EUR |
| EBITDA | -140K EUR | -185K EUR | -248K EUR | -306K EUR | -344K EUR |
| Marge EBITDA | -644% | -370% | -355% | -314% | -252% |
Modifiez une hypothèse et voyez immédiatement l'impact sur vos projections 5 ans.
Comparez vos métriques aux standards SaaS (LTV/CAC, churn, marge brute).
Score investisseur pour savoir si votre modèle est présentable en meeting.
Besoin d'un modèle financier complet avec explications détaillées ?
Essayer CharliA gratuitement